欧洲亚洲视频,欧美综合激情,不卡在线一区,欧美一级夜夜爽,丁香五月婷婷综合在线观看,亚洲国产成人久久综合一,免费精品99久久国产综合精品

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2021-03-31點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020020502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.04952666 20210330 7,793,000.00 8,178,961.26
YJ2020040803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.04954748 20210330 13,547,000.00 14,218,219.71
YJ2020041503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.04857327 20210330 24,068,000.00 25,237,061.46
YJ2020042203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.04759886 20210330 23,500,000.00 24,618,573.21
YJ2020042903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.04616581 20210330 13,947,000.00 14,590,874.55
YJ2020050603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.04565008 20210330 8,598,000.00 8,990,499.39
YJ2020051303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.04423662 20210330 14,469,000.00 15,109,059.65
YJ2020052002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.04327186 20210330 21,800,000.00 22,743,326.55
YJ2020052702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.04230704 20210330 12,258,000.00 12,776,599.70
YJ2020060302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.04134249 20210330 17,742,000.00 18,475,498.46
YJ2020061002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.04037799 20210330 12,643,000.00 13,153,498.93
YJ2020061702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.03941318 20210330 14,420,000.00 14,988,338.06
YJ2020062402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.03844858 20210330 17,055,000.00 17,710,740.53
YJ2020070102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.03748379 20210330 18,609,000.00 19,306,535.85
YJ2020070803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.03651930 20210330 20,055,000.00 20,787,394.56
YJ2020071503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.03520110 20210330 29,749,000.00 30,796,197.52
YJ2020072203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.03458989 20210330 35,851,000.00 37,091,082.15
YJ2020072903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.03329101 20210330 32,681,000.00 33,768,983.50
YJ2020080503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.03233585 20210330 21,710,000.00 22,412,011.30
YJ2020081203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.03138091 20210330 24,143,000.00 24,900,629.31
YJ2020081903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.03042579 20210330 25,522,000.00 26,298,527.01
YJ2020082603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.03951524 20210330 26,996,000.00 28,062,753.42
YJ2020090203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.02851560 20210330 23,102,000.00 23,760,767.39
YJ2020090903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.02728389 20210330 21,144,000.00 21,720,890.57
YJ2020091603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.02660549 20210330 31,757,000.00 32,601,910.55
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.02278470 20210330 2,541,000.00 2,598,895.92
YJ2020092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.02539290 20210330 15,552,000.00 15,946,910.38
YJ2020093002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.02320770 20210330 14,823,000.00 15,167,007.74
YJ2020093003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.02444741 20210330 25,737,000.00 26,366,202.99
YJ2020101402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.02141265 20210330 26,988,000.00 27,565,884.60
YJ2020101403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.02255643 20210330 30,001,000.00 30,677,715.46
YJ2020102102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.01439206 20210330 28,734,000.00 29,147,541.45
YJ2020102103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.01806820 20210330 54,302,000.00 55,283,139.40
YJ20201027 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.02756949 20210330 30,000,000.00 30,827,084.70
YJ2020102802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01961759 20210330 13,807,000.00 14,077,860.07
YJ2020102803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.02045583 20210330 15,429,000.00 15,744,613.00
YJ2020102804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.02087504 20210330 41,302,000.00 42,164,180.90
YJ2020110402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.01872007 20210330 15,855,000.00 16,151,806.71
YJ2020110403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.01952010 20210330 13,011,000.00 13,264,976.02
YJ2020110404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.01992001 20210330 47,020,000.00 47,956,638.87
YJ2020111102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.01782245 20210330 14,379,000.00 14,635,269.01
YJ2020111103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.01858415 20210330 13,840,000.00 14,097,204.64
YJ2020111104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.01896495 20210330 47,425,000.00 48,324,412.75
YJ2020111802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.01692492 20210330 11,970,000.00 12,172,591.29
YJ2020111803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.01764826 20210330 14,462,000.00 14,717,229.14
YJ2020111804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.01800987 20210330 38,839,000.00 39,538,485.34
YJ2020112502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.01602742 20210330 22,420,000.00 22,779,334.76
YJ2020112503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.01671233 20210330 16,609,000.00 16,886,575.09
YJ2020112504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.01722601 20210330 44,372,000.00 45,136,352.52
YJ2020120202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.01517973 20210330 20,077,000.00 20,381,763.44
YJ2020120203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.01577650 20210330 18,049,000.00 18,333,750.05
YJ2020120204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.01642303 20210330 67,433,000.00 68,540,454.18
YJ2020120902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01423231 20210330 23,172,000.00 23,501,791.09
YJ2020120903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.01484057 20210330 19,387,000.00 19,674,714.13
YJ2020120904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.01544875 20210330 61,197,000.00 62,142,417.15
YJ2020121602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.01333477 20210330 26,525,000.00 26,878,704.77
YJ2020121603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.01390465 20210330 18,905,000.00 19,167,867.41
YJ2020121604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.01153985 20210330 60,833,000.00 61,535,003.70
YJ2020122302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.01243729 20210330 19,537,000.00 19,779,987.33
YJ2020122303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.01296875 20210330 16,749,000.00 16,966,213.59
YJ2020122304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.01323453 20210330 54,653,000.00 55,376,306.77
YJ2020123001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.01129315 20210330 68,032,000.00 68,800,295.58
YJ2020123002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.01153973 20210330 24,310,000.00 24,590,530.84
YJ2020123003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.01203291 20210330 13,587,000.00 13,750,491.15
YJ2020123004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.01227946 20210330 60,970,000.00 61,718,678.68
YJ2021010601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第1期理財(cái)產(chǎn)品 1.01041479 20210330 52,153,000.00 52,696,162.54
YJ2021010602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.01086959 20210330 25,370,000.00 25,645,761.50
YJ2021010603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.01109701 20210330 12,161,000.00 12,295,950.74
YJ2021010604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.00968543 20210330 98,576,000.00 99,530,750.95
YJ2021011301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.00953645 20210330 58,303,000.00 58,859,003.64
YJ2021011302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.00974456 20210330 7,065,000.00 7,133,845.32
YJ2021011303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.01016110 20210330 9,125,000.00 9,217,720.04
YJ2021011304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.01036931 20210330 24,818,000.00 25,075,345.54
YJ2021012001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00839139 20210330 68,045,000.00 68,615,992.13
YJ2021012002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.00839138 20210330 8,357,000.00 8,427,126.76
YJ2021012003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00839137 20210330 16,053,000.00 16,187,706.66
YJ2021012004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.00839137 20210330 27,763,000.00 27,995,969.61
YJ2021012701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.00777973 20210330 62,894,000.00 63,383,298.34
YJ2021012702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00794955 20210330 13,163,000.00 13,267,639.93
YJ2021012703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第15期理財(cái)產(chǎn)品 0.99598824 20210330 20,206,000.00 20,124,938.38
YJ2021012704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 0.99598724 20210330 29,223,000.00 29,105,735.11
YJ2021020301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.00690138 20210330 54,579,000.00 54,955,670.42
YJ2021020302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00705206 20210330 11,647,000.00 11,729,135.34
YJ2021020303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.00735341 20210330 19,881,000.00 20,027,193.14
YJ2021020304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.00750413 20210330 20,418,000.00 20,571,219.33
YJ2021022401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.00426630 20210330 64,018,000.00 64,291,119.99
YJ2021022402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.00442625 20210330 36,053,000.00 36,212,579.59
YJ2021022403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.00442624 20210330 13,458,000.00 13,517,568.34
YJ2021022404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.00473205 20210330 116,644,000.00 117,195,965.24
YJ2021030301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第25期理財(cái)產(chǎn)品 0.99779281 20210330 90,235,000.00 90,035,834.21
YJ2021030302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.00346193 20210330 18,774,000.00 18,838,994.27
YJ2021030303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 0.99779287 20210330 27,062,000.00 27,002,270.65
YJ2021030304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.00368384 20210330 41,915,000.00 42,069,408.15
YJ2021031001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00250959 20210330 67,131,000.00 67,299,471.29
YJ2021031002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.00256439 20210330 13,547,000.00 13,581,739.79
YJ2021031003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.00267397 20210330 17,119,000.00 17,164,775.69
YJ2021031004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.00078862 20210330 27,567,000.00 27,588,739.89
YJ2021031701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00163123 20210330 79,783,000.00 79,913,144.42
YJ2021031702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第34期理財(cái)產(chǎn)品 0.99939429 20210330 15,636,000.00 15,626,529.12
YJ2021031703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 0.99939430 20210330 12,065,000.00 12,057,692.23
YJ2021031704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 0.99939430 20210330 17,177,000.00 17,166,595.89
YJ2021032401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00075288 20210330 59,656,000.00 59,700,913.81
YJ2021032402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00076931 20210330 9,627,000.00 9,634,406.15
YJ2021032403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00080219 20210330 19,928,000.00 19,943,986.04
YJ2021032404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00081863 20210330 25,959,000.00 25,980,250.82
------分隔線----------------------------
?